日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
栄養成分(100mlあたり)
硬度11mg/L(軟水)
ph7.4(弱アルカリ性)
エネルギー | 0kcal |
たんぱく質 | 0g |
---|---|
脂質 | 0g |
炭水化物 | 0g |
ナトリウム | 0.7mg |
カルシュウム | 0.9mg |
マグネシュウム | 0.1mg |
カリウム | 0.1mg |
マンガン | 0.11μg |
銅 | 0.08μg |
亜鉛 | 2μg |
セレン | 0.01μg未満 |
リン | 6μg |
鉄 | 4μg |
クロム | 0.01μg |
ヨウ素 | 0.2mg未満 |
栄養成分で表示した以外の
含有微量元素(1Lあたり)
バナジウム | 1μg |
コバルト | 0.008μg |
---|---|
チタン | 0.5μg |
フッ素 | 50μg |
ストロンチウム | 20μg |
ホウ素 | 7μg |
アルミニウム | 3μg |
リチウム | 1μg |
バリウム | 0.3μg |
アンチモン | 0.2μg |
ルビジウム | 0.2μg |
モリブデン | 0.2μg |
ニッケル | 0.05μg |
銀 | 0.002μg未満 |
ケイ素 | 10mg |